Gerüstbaudübel
Material: PA.6 ( Nylon ) Sonderverpackungen auf Anfrage
Ansprechpartner
Herr Kleist
Tel.: 0291-952992-0
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Inhalt Karton | Stück | Angebot | Preis per |
| Gerüstbaudübel | in mm | lose | Europalette | Menge | 100 | |
| 147000 | 14 x 70 | 2.500 | 45.000 | |||
| 147500 | 14 x 75 | 2.500 | 45.000 | |||
| 141000 | 14 x 100 | 1.500 | 27.000 | |||
| 141350 | 14 x 135 | 1.000 | 18.000 | |||
| 141850 | 14 x 185 | 900 | 16.200 | |||
| 168000 | 16 x 80 | 1.800 | 32.400 |
Verschlussstopfen für Gerüstverankerungen
Lieferbare Farben: Endnummer 00= natur, 20= weiss, 30=beige, 40= braun, 70=dkl.grau,
75= hellgrau, 80= rotbraun, 90=schwarz. Sonderfarben nach Vereinbarung. 
Ansprechpartner
Herr Kleist
Tel.: 0291-952992-0
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Inhalt Karton | Stück | Angebot | Preis per |
| Gerüstbaustopfen | in mm | lose | Europalette | Menge | 100 | |
| Lamelle | 28 x 40 | 5.000 | 90.000 | |||
| 284100 | 28 x 80 | 2.500 | 45.000 | |||
| 288100 | Farben: natur, | weiss, schwarz, | rotbraun, | |||
| Kreuz | hellgrau, beige, | dunkelgrau, braun - Sonderfarben auf Anfrage ! | ||||
| 284000 | 28 x 40 | 5.000 | 90.000 | |||
| 288000 | 28 x 80 | 2.500 | 45.000 |
Gerüstösen nach DIN 4420 
Ansprechpartner
Herr Kleist
Tel.: 0291-952992-0
| Art.-Nr. | Abmessungen in mm | VE/St. Umkarton | Umkarton / Kg | Angebot-Menge | Preis per 100 |
| 12090 | 12 x 90 | 200 | 16,5 | ||
| 12120 | 12 x 120 | 150 | |||
| 12160 | 12 x 160 | 100 | |||
| 12190 | 12 x 190 | 100 | |||
| 12230 | 12 x 230 | 100 | 28,5 | ||
| 12300 | 12 x 300 | 100 | 34,5 | ||
| 12350 | 12 x 350 | 50 | 20,0 | ||
| 12500 | 12 x 500 | 25 | 13,0 |
Kabelbinder PA.6.6
Material: PA.6.6. ( Nylon ) Endnummer 1=natur 2= schwarz
Ansprechpartner
Herr Kleist
Tel.: 0291-952992-0
| Art.-Nr. | Maße Länge x Breite | Befestigungs- Ø | Zugfestigkeit in N | VE/St. | Angebot-Menge | Preis per 100 |
| 300481 | 290 x 4,8 | 82 | 230 | 100 | ||
| 380781 | 380 x 7,8 | 105 | 550 | 100 |















