Universal / Verknotungsdübel mit Kragen
Ansprechpartner
Herr Kleist
Tel.: 0291-952992-0
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Inhalt Karton | Stück | Angebot | Preis per |
| Universaldübel | in mm | lose | Europalette | Menge | 100 | |
| mit Kragen | ||||||
| 531000 | 5 x 31 | 50.000 | 900.000 | |||
| 636000 | 6 x 36 | 30.000 | 540.000 | |||
| 851000 | 8 x 51 | 12.500 | 162.000 | |||
| 106100 | 10 x 61 | 7.000 | 99.000 | |||
| 127100 | 12 x 71 | 3.500 | 63.000 | |||
| 147550 | 14 x 75 | 3.000 | 54.000 |
Universal / Verknotungsdübel ohne Kragen
Ansprechpartner
Herr Kleist
Tel.: 0291-952992-0
| Art.-Nr. | Bezeichnung | Abmessung | Inhalt Karton | Stück | Angebot | Preis per |
| Universaldübel | in mm | lose | Europalette | Menge | 100 | |
| ohne Kragen | ||||||
| 531020 | 5 x 31 | 60.000 | 1.080.000 | |||
| 636020 | 6 x 36 | 35.000 | 630.000 | |||
| 851020 | 8 x 51 | 15.000 | 270.000 | |||
| 106120 | 10 x 61 | 8.000 | 144.000 | |||
| 127120 | 12 x 71 | 4.000 | 72.000 | |||
| 147560 | 14 x 75 | 3.500 | 63.000 |
Material: Polyethylen
Die Angaben basieren auf Werksversuchen, sie sind als allgemeine Empfehlung zu betrachten und müssen
örtliche Versuche an den jeweiligen Materialien ergänzt und konkretisiert werden. Nichttragendes Mauerwerk,
Putz oder Isoliermaterial sowie zu nahes Setzen der Dübel an Mauerkanten sind entsprechend zu berücksichtigen,
sie gelten nicht als Verankerungsgrund. Empfohlen wird die Berücksichtigung einer 5-fachen Sicherheit.
Bruchkräfte in Kilonewton.















